下單時間 | 代繳狀態 | 車牌號 | 城市 | 違章地點 | 違章代碼 | 扣分 | 罰款 |
---|
10月23日 | 已完成 | 粵BP***5 | 深圳市 | S28水官高速丹平快速橋下東往西... | 80010 | 0 | 500.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵FJ***8 | 揭陽市揭東縣 | 揭東區站前路口 | 6011 | 0 | 200.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵ED***1 | 佛山市 | 商業大道桃花源記路段 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵SK***5 | 深圳市寶安區 | 寶安大道(精細化)-航城大道口至... | 8001A | 0 | 300.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵D1***0 | 潮南區 | 潮南區葵和線成田路段 | 7012 | 0 | 200.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵MJ***7 | 梅州市五華縣 | 奧園路口 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵BD***11 | 深圳市 | 觀瀾人民路大和路路口東 | 8001A | 0 | 300.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵BD***68 | 深圳市龍崗區 | 坂雪崗大道坂田街道辦路段-布龍路... | 8001A | 0 | 300.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵B6***3 | 南山區 | 中心路1000 | 8023F | 0 | 500.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵AY***9 | 廣州市番禺區 | 廣州市番禺區石樓鎮人民路路段 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵B6***3 | 深圳市寶安區 | 廣深公路(107國道)沙井客運站... | 6023 | 0 | 200.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵BF***82 | 深圳市 | S28水官高速機荷高速跨線橋下西... | 8055A | 0 | 300.00 | ||
10月23日 | 已完成 | 粵BF***82 | 深圳市龍崗區 | 君和路 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵BC***8 | 深圳市 | 龍大高速-S31(龍大高速)光明... | 80010 | 0 | 500.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵ZD***港 | 深圳市福田區 | 福田南路皇御苑皇城廣場路段 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵ZM***港 | 福田區 | 沙尾路新發中玻璃門口路段 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵ZA***港 | 深圳市羅湖區 | 沿河路-沿河路 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵BH***3 | 深圳市 | 科環路 | 8024A | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵GG***5 | 廣州市番禺區 | 廣州市番禺區萬博二路路段 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵SB***H | 東莞市 | 東莞市塘廈鎮愛民街愛民街路段(流... | 1039 | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 桂L3***1 | 深圳市寶安區 | 松白公路(精細化)-松白公路(精... | 7012 | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵E3***7 | 深圳市 | 新東路新大路口東側東行 | 7012 | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵LH***6 | 惠州市 | 廣東省惠州市惠城區富民路 | 7027 | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵LH***6 | 惠州市 | 廣東省惠州市惠城區富民路 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵LH***6 | 惠州市 | 惠州市惠城區文昌一路 | 6023 | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵BG***0 | 深圳市 | 機場南路下角山人行天橋東側東往西... | 7012 | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵K7***8 | 茂名市 | 光華路迎賓路口(抓拍) | 7027 | 0 | 200.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵BD***07 | 深圳市 | 坪山深汕路六和城路段 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵A0***7 | 深圳市寶安區 | 固戍一路-固戍一路與福榮路交匯路... | 8024B | 0 | 500.00 | ||
10月22日 | 已完成 | 粵S6***0 | 深圳市龍崗區 | 華南一道/一號路 | 8024A | 0 | 200.00 |
時事新聞/News
快速通道
全國交通違章罰款查詢 廣東交通違章罰款查詢 江西交通違章罰款查詢 福建交通違章罰款查詢 廣西交通違章罰款查詢
云南交通違章罰款查詢 江蘇交通違章罰款查詢 湖北交通違章罰款查詢 湖南交通違章罰款查詢 貴州交通違章罰款查詢
河北交通違章罰款查詢 吉林交通違章罰款查詢 浙江交通違章罰款查詢 遼寧交通違章罰款查詢 上海交通違章罰款查詢
山西交通違章罰款查詢 山東交通違章罰款查詢 海南交通違章罰款查詢 安徽交通違章罰款查詢 北京交通違章罰款查詢
甘肅交通違章罰款查詢 河南交通違章罰款查詢 寧夏交通違章罰款查詢 青海交通違章罰款查詢 陜西交通違章罰款查詢
熱門城市快捷查詢
Copyright ? www.cv509.com All Rights Reserved. 粵ICP備11006053號 經營許可證 粵B2-20130163